車検料金表
Aコース
| 軽自動車 | 小型自動車 | 中型自動車 | 普通自動車 | |
|---|---|---|---|---|
| 整備保安料金 | 16,500円 | 18,700円 | 19,800円 | 22,000円 |
| 自賠責保険24ヶ月 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 車検更新手数料 | 11,000円 | |||
| 印紙 | 1,850円 | 1,850円 | ||
| 合計(税込) | 46,890円 | 49,200円 | 50,300円 | 52,500円 |
※1 重量税は登録年数・エコカーによって違うため、別途費用とさせていただきます。
※2 Aコースはディスカウントのため、当日のお支払いでお願いいたします。
※3 取替作業が発生した場合は、工賃・部品代が加算となります。
Bコース
| 軽自動車 | 小型・中型自動車 | 普通自動車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 整備保安料金 | 34,980円 | 39,270円 | 48,070円 | |
| 自賠責保険24ヶ月 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | |
| 車検更新手数料 | 11,000円 | |||
| 印紙 | 1,850円 | 1,850円 | ||
| 合計(税込) | 65,370円 | 69,770円 | 78,570円 | |
※1 重量税は登録年数・エコカーによって違うため、別途費用とさせていただきます。
※2 リアのブレーキをオーバーホールする安心車検です。
Cコース
| 軽自動車 | 小型・中型自動車 | 普通自動車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 整備保安料金 | 40,480円 | 44,770円 | 53,570円 | |
| 自賠責保険24ヶ月 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | |
| 車検更新手数料 | 11,000円 | |||
| 印紙 | 1,850円 | 1,850円 | ||
| 合計(税込) | 70,870円 | 75,270円 | 84,070円 | |
※1 重量税は登録年数・エコカーによって違うため、別途費用とさせていただきます。
※2 リアのブレーキをオーバーホールする安心車検です。
※3 下回りの塗装をおこなうコースです。